不動産情報
売地 (令和4年 3月 現在)
二本松市大稲場
価格 |
550万円 | ||
所在地 | 二本松市大稲場585番地3 | ||
面積 |
330㎡(99.82坪) |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
学区 | 大平小学校・二本松第二中学校 | ||
交通 | 二本松駅より約5km | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 | 建築条件付き |
本宮市高木
価格 |
580万円 | ||
所在地 | 本宮市高木字井戸上46-6 | ||
面積 |
192.33㎡~ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
学区 | 本宮小学校・本宮第一中学校 | ||
交通 | 本宮高校前バス停から徒歩1分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
本宮市高木
価格 |
570万円 | ||
所在地 | 本宮市高木字井戸上46-11 | ||
面積 |
188.49㎡~ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
学区 | 本宮小学校・本宮第一中学校 | ||
交通 | 本宮高校前バス停から徒歩1分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
二本松市木ノ崎
価格 |
457万円 | ||
所在地 | 二本松市木ノ崎433-1・432-4 | ||
面積 |
232.47㎡ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
学区 | 大平小学校・二本松第二中学校 | ||
交通 | 大平駐在所前バス停から徒歩3分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
二本松市木ノ崎
価格 |
650万円 | ||
所在地 | 二本松市木ノ崎433-5 | ||
面積 |
374.81㎡ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
学区 | 大平小学校・二本松第二中学校 | ||
交通 | 大平駐在所前バス停から徒歩3分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
二本松市竹田
価格 |
870万円 | ||
所在地 |
二本松市竹田二丁目17-5 |
||
面積 |
190.66㎡ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
学区 | 二本松北小学校・二本松第一中学校 | ||
交通 | 二本松駅より約2.9km 徒歩36分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 | 建築条件付き |
物件に関するお問い合わせはこちらからお願いします